NEWORLEANS prefixes in area code 504
NANPA records 433 assigned NXX blocks to rate center NEWORLEANS in area code 504, 76.9% of the 563 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 40 holders hold those blocks, the largest being BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL (196), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA (43), VOICESTREAM GSM I, LLC (33). The earliest assignment on record here is 2001-01-25 and the most recent 2026-09-16. 259 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 504-200 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 504-202 | AT&T AT&T - LOCAL | – | yes | yes |
| 504-203 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2022-10-12 | yes | yes |
| 504-206 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-10-14 | yes | yes |
| 504-207 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 504-208 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | – | yes | yes |
| 504-210 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 504-212 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 504-213 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-214 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-215 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-09-28 | yes | yes |
| 504-218 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | – | yes | yes |
| 504-219 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-220 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-224 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-225 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2023-07-06 | yes | yes |
| 504-226 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2015-11-30 | yes | yes |
| 504-227 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-228 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-232 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-234 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2002-05-20 | yes | yes |
| 504-235 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF LOUISIANA, LLC - LA | – | yes | yes |
| 504-238 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2023-08-18 | yes | yes |
| 504-239 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-240 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-241 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-242 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-243 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-244 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-245 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-246 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-247 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 504-248 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-249 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-06-22 | yes | yes |
| 504-250 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-252 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - LA | 2008-06-16 | yes | yes |
| 504-253 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-254 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-255 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-256 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-257 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-258 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-259 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-260 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-261 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2001-10-30 | no | yes |
| 504-262 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF LOUISIANA, LLC - LA | – | no | yes |
| 504-263 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-264 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2009-06-09 | yes | yes |
| 504-265 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-266 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2002-04-08 | yes | yes |
| 504-267 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-269 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-270 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-271 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-272 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-274 | XFONE USA, INC. - LA | 2003-05-22 | yes | yes |
| 504-276 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-277 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-278 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-279 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-280 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-281 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-282 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-283 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-284 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-285 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 2004-01-27 | yes | yes |
| 504-286 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-288 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-289 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-291 | Telnyx TELNYX LLC | 2017-03-22 | yes | yes |
| 504-293 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 504-295 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-07-14 | yes | yes |
| 504-297 | ADVANCED TEL., INC. - LA | – | no | yes |
| 504-298 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2008-01-02 | yes | yes |
| 504-299 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-300 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2010-10-12 | yes | yes |
| 504-301 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-302 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-304 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-308 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-309 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-310 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-312 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2005-10-20 | yes | yes |
| 504-313 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-314 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-316 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2011-10-20 | yes | yes |
| 504-318 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2023-12-10 | yes | yes |
| 504-321 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | – | yes | yes |
| 504-322 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 2006-03-07 | yes | yes |
| 504-323 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | – | yes | yes |
| 504-324 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | – | yes | yes |
| 504-325 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-326 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2017-03-15 | yes | yes |
| 504-328 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-329 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2002-03-12 | yes | yes |
| 504-330 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | 2006-03-28 | yes | yes |
| 504-333 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2006-01-05 | yes | yes |
| 504-334 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2017-03-16 | yes | yes |
| 504-335 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2005-08-11 | yes | yes |
| 504-340 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-341 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-342 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-343 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-344 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2005-12-12 | yes | yes |
| 504-345 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2010-06-07 | yes | yes |
| 504-347 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-348 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-349 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-350 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 2017-08-23 | yes | yes |
| 504-351 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2011-10-20 | yes | yes |
| 504-352 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-354 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA LA - LLC | 2017-09-15 | yes | yes |
| 504-355 | HUNT TELECOMMUNICATIONS, LLC - LA | 2006-03-09 | yes | yes |
| 504-356 | Vonage VONAGE AMERICA LLC | 2017-12-14 | yes | yes |
| 504-357 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2011-08-31 | yes | yes |
| 504-358 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2007-05-31 | yes | yes |
| 504-359 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2007-08-23 | yes | yes |
| 504-361 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-362 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-363 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-364 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-365 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-366 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-367 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-368 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-369 | AIRESPRING, INC. | 2018-09-06 | yes | yes |
| 504-371 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-372 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | – | yes | yes |
| 504-373 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2006-02-22 | yes | yes |
| 504-374 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-376 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-377 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2005-07-13 | yes | yes |
| 504-378 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 504-379 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2007-08-22 | yes | yes |
| 504-380 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - LA | 2019-01-10 | yes | yes |
| 504-381 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA LA - LLC | 2019-10-21 | yes | yes |
| 504-382 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-383 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2007-09-17 | yes | yes |
| 504-384 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2019-11-05 | yes | yes |
| 504-386 | CSC WIRELESS, LLC | 2020-06-02 | yes | yes |
| 504-387 | IP HORIZON LLC | 2021-04-01 | yes | yes |
| 504-388 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 504-389 | HD CARRIER LLC | 2021-09-29 | yes | yes |
| 504-390 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-391 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-392 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-393 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-394 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-396 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2021-12-29 | yes | yes |
| 504-398 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-399 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2017-08-08 | yes | yes |
| 504-400 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-404 | WIDE VOICE, LLC - LA | 2026-09-16 | yes | no |
| 504-406 | NUSO, LLC | – | yes | yes |
| 504-407 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2011-10-21 | yes | yes |
| 504-408 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2012-03-01 | yes | yes |
| 504-410 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-412 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-413 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2012-03-28 | yes | yes |
| 504-415 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-416 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-418 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-421 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-422 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2022-06-29 | yes | yes |
| 504-423 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-425 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2012-05-15 | yes | yes |
| 504-426 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-427 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-429 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - LA | 2022-08-24 | yes | yes |
| 504-430 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-432 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-433 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-434 | NUSO, LLC | 2012-10-31 | yes | yes |
| 504-435 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-436 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-437 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-438 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2023-08-24 | yes | yes |
| 504-439 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-442 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-444 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2006-06-20 | yes | yes |
| 504-447 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | 2023-12-08 | yes | yes |
| 504-450 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-451 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-452 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-453 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-454 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-455 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-456 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-457 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-458 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-459 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-460 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-474 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2024-04-18 | yes | yes |
| 504-475 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2014-03-13 | yes | yes |
| 504-476 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-477 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-478 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2013-02-28 | yes | yes |
| 504-480 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-481 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-482 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-483 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-484 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-485 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-486 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-488 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-489 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-490 | FIVE9, INC. | 2024-09-09 | yes | yes |
| 504-491 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-493 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA LA - LLC | 2008-04-30 | yes | yes |
| 504-494 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-495 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 504-497 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2024-05-29 | yes | yes |
| 504-498 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2023-05-31 | yes | yes |
| 504-499 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2020-05-29 | yes | yes |
| 504-501 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-503 | HUNT TELECOMMUNICATIONS, LLC - LA | 2012-09-11 | yes | yes |
| 504-504 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2022-09-27 | yes | yes |
| 504-505 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2013-01-30 | yes | yes |
| 504-507 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2014-07-16 | yes | yes |
| 504-508 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-509 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2014-10-30 | yes | yes |
| 504-510 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2014-10-31 | yes | yes |
| 504-512 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-513 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2014-12-08 | yes | yes |
| 504-514 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2024-10-14 | yes | yes |
| 504-516 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2015-10-28 | yes | yes |
| 504-517 | AIRUS, INC. - LA | 2014-12-09 | yes | yes |
| 504-518 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2015-11-04 | yes | yes |
| 504-519 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2024-12-16 | yes | yes |
| 504-520 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2002-04-30 | yes | yes |
| 504-521 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-522 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-523 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-524 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-525 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-526 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF LOUISIANA, LLC - LA | 2005-03-24 | yes | yes |
| 504-527 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-528 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-529 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-531 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2025-01-28 | yes | yes |
| 504-532 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2025-02-07 | yes | yes |
| 504-533 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-535 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-536 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2025-03-03 | yes | yes |
| 504-537 | Onvoy ONVOY, LLC - LA | 2025-03-14 | yes | yes |
| 504-538 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-539 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-540 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-541 | VOICESTREAM GSM I, LLC | – | yes | yes |
| 504-544 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-546 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-547 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-550 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-551 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-552 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-553 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-554 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-556 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-558 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-560 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-561 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-563 | VOICESTREAM GSM I, LLC | 2011-12-13 | yes | yes |
| 504-564 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2007-04-19 | yes | yes |
| 504-565 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-566 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-568 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-569 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-570 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | 2005-04-18 | yes | yes |
| 504-571 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-572 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 504-576 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-577 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-578 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-579 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | yes | yes |
| 504-581 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-582 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-583 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - LA | – | no | yes |
| 504-584 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
| 504-585 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-586 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-587 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | no | yes |
| 504-588 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTH CENTRAL BELL TEL | – | yes | yes |
