Area code 712 prefixes
633 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 712 (80.5% of capacity), spread across 244 rate centers and 114 holders. The largest holders are CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA (68 blocks, 10.7%), QWEST CORPORATION (64 blocks, 10.1%), WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH (48 blocks, 7.6%). Grouped by brand, Windstream accounts for 86 blocks; brand-attributable holders cover 60% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-01-18 to 2026-08-05, with 25 blocks handed out in 2018 alone. 434 blocks (69%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 2 assigned blocks (493, 872) are not yet in service: assigned to a carrier but not open for calls, so a caller ID from one is spoofed. 67 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 712
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - IA | Verizon | 68 | 10.7% |
| QWEST CORPORATION | Lumen | 64 | 10.1% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - NORTH | Windstream | 48 | 7.6% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 43 | 6.8% |
| ONVOY, LLC - IA | Onvoy | 31 | 4.9% |
| FRONTIER COMMUNICATIONS OF IOWA, INC. | Frontier | 24 | 3.8% |
| UNITED STATES CELLULAR - IA | – | 20 | 3.2% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. | Windstream | 20 | 3.2% |
| T-MOBILE USA, INC. | T-Mobile | 17 | 2.7% |
| NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | – | 14 | 2.2% |
| WINDSTREAM IOWA COMMUNICATIONS, INC. - SYSTEMS | Windstream | 12 | 1.9% |
| TON80 COMMUNICATIONS, LLC | – | 11 | 1.7% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 633 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 712-200 | ALTA MUNICIPAL UTILITIES - IA | ALTA | – | – | yes |
| 712-201 | Onvoy | UNDERWOOD | 2015-12-01 | yes | yes |
| 712-202 | Windstream | SIOUX CITY | 2001-03-07 | yes | yes |
| 712-203 | T-Mobile | SIOUX CITY | 2001-04-09 | yes | yes |
| 712-204 | T-Mobile | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-205 | Windstream | AUDUBON | 2016-07-25 | yes | yes |
| 712-206 | Windstream | ARMSTRONG | 2018-02-01 | yes | yes |
| 712-207 | WALNUT TELEPHONE COMPANY, INC. - IA | SHELBY | 2004-05-25 | yes | yes |
| 712-208 | AT&T | MAPLETON | 2003-03-31 | yes | yes |
| 712-209 | Verizon | ESTHERVL | 2001-10-26 | yes | yes |
| 712-210 | UNITED STATES CELLULAR - IA | LIDDERDALE | 2001-01-24 | yes | yes |
| 712-212 | Verizon | SIOUX CITY | 2004-07-14 | yes | yes |
| 712-213 | LONG LINES METRO, INC. - IA | STORM LAKE | – | – | yes |
| 712-214 | Onvoy | ASHTON | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-215 | UNITED STATES CELLULAR - IA | SHENANDOAH | 2003-02-21 | yes | yes |
| 712-216 | Verizon | LOGAN | 2003-02-03 | yes | yes |
| 712-217 | Onvoy | CARTERLAKE | 2019-08-29 | yes | yes |
| 712-218 | Onvoy | BATTLE CRK | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-219 | AT&T | ONAWA | 2003-03-31 | yes | yes |
| 712-220 | MCC TELEPHONY LLC | CARROLL | 2010-02-16 | yes | yes |
| 712-221 | Verizon | CHEROKEE | – | yes | yes |
| 712-222 | LONG LINES METRO, INC. - IA | SIOUX CITY | 2003-03-28 | – | yes |
| 712-223 | AT&T | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-224 | IMON COMMUNICATIONS LLC | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-225 | Lumen | CHEROKEE | – | yes | yes |
| 712-226 | IMON COMMUNICATIONS LLC | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-227 | Comcast | CRESCENT | – | yes | yes |
| 712-228 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | 2002-09-04 | – | yes |
| 712-229 | Verizon | CHEROKEE | – | yes | yes |
| 712-230 | AT&T | HOSPERS | – | yes | yes |
| 712-231 | AT&T | HOSPERS | – | yes | yes |
| 712-232 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | SPENCER | 2013-08-02 | yes | yes |
| 712-233 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-234 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-235 | FARMERS MUTUAL COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY - IA | HARLAN | 2001-03-20 | – | yes |
| 712-236 | FARMERS MUTUAL COOPERATIVE TELEPHONE COMPANY | HARLAN | 2001-03-28 | – | yes |
| 712-237 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | – | – | yes |
| 712-238 | LONG LINES METRO, INC. - IA | SIOUX CITY | 2002-06-28 | – | yes |
| 712-239 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-240 | UNITED STATES CELLULAR - IA | SPENCER | – | yes | yes |
| 712-242 | Windstream | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-243 | Lumen | ATLANTIC | – | yes | yes |
| 712-244 | LONG LINES METRO, INC. - IA | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-245 | AT&T | SIOUX CITY | 2024-02-09 | yes | yes |
| 712-246 | Lumen | SHENANDOAH | – | yes | yes |
| 712-247 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | 2001-07-06 | – | yes |
| 712-248 | Windstream | CARTERLAKE | 2001-04-03 | yes | yes |
| 712-249 | Verizon | ATLANTIC | – | – | yes |
| 712-250 | UNITED STATES CELLULAR - IA | ATLANTIC | – | yes | yes |
| 712-251 | Verizon | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-252 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-253 | Verizon | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-254 | UNITED STATES CELLULAR - IA | ATLANTIC | – | yes | yes |
| 712-255 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-256 | Comcast | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-257 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | – | – | yes |
| 712-258 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-259 | AT&T | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-260 | Verizon | SPENCER | – | – | yes |
| 712-261 | UNITED STATES CELLULAR - IA | CHEROKEE | – | yes | yes |
| 712-262 | Lumen | SPENCER | – | – | yes |
| 712-263 | Frontier | DENISON | – | – | yes |
| 712-264 | Lumen | SPENCER | – | yes | yes |
| 712-265 | Frontier | DENISON | – | yes | yes |
| 712-266 | Lumen | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-267 | Verizon | DENISON | – | yes | yes |
| 712-268 | Windstream | EXIRA | – | yes | yes |
| 712-269 | Verizon | DENISON | – | – | yes |
| 712-270 | UNITED STATES CELLULAR - IA | SPENCER | – | yes | yes |
| 712-271 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | – | – | yes |
| 712-272 | Windstream | NEWELL | – | yes | yes |
| 712-273 | Frontier | EARLY | – | – | yes |
| 712-274 | Lumen | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-275 | SCHALLER TEL. CO. | SCHALLER | – | – | yes |
| 712-276 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-277 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-278 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | IRETON | – | yes | yes |
| 712-279 | Lumen | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-280 | Windstream | HARLAN | 2018-01-31 | yes | yes |
| 712-281 | AT&T | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-282 | SCHALLER TEL. CO. | GALVA | – | – | yes |
| 712-283 | Lumen | SIOUX RPD | – | yes | yes |
| 712-284 | Lumen | ALTA | – | yes | yes |
| 712-285 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SERGENTBLF | 2003-02-21 | – | yes |
| 712-286 | Windstream | REMBRANDT | – | yes | yes |
| 712-287 | Lumen | NO HOPKINS | – | yes | yes |
| 712-288 | Windstream | FONDA | – | yes | yes |
| 712-289 | Windstream | MARATHON | – | yes | yes |
| 712-290 | Windstream | ROCKWELLCY | 2015-06-25 | yes | yes |
| 712-291 | Verizon | STORM LAKE | – | yes | yes |
| 712-292 | Verizon | CARROLL | – | yes | yes |
| 712-293 | Lumen | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-294 | Lumen | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-295 | Windstream | PETERSON | – | yes | yes |
| 712-296 | Windstream | LINN GROVE | – | yes | yes |
| 712-297 | Windstream | ROCKWELLCY | – | yes | yes |
| 712-298 | Verizon | EMMETSBURG | 2002-07-17 | yes | yes |
| 712-299 | Verizon | STORM LAKE | – | – | yes |
| 712-300 | ADVANCED NETWORK COMMUNICATIONS, LLC | IDA GROVE | 2006-04-27 | – | yes |
| 712-301 | T-Mobile | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-302 | AT&T | GLENWOOD | 2013-07-10 | yes | yes |
| 712-303 | Verizon | CLARINDA | 2003-10-21 | yes | yes |
| 712-304 | Verizon | EXIRA | 2003-02-03 | yes | yes |
| 712-305 | Verizon | LE MARS | – | yes | yes |
| 712-306 | Onvoy | BRUNSVILLE | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-307 | Verizon | AVOCA | 2003-02-03 | yes | yes |
| 712-308 | Verizon | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-309 | Windstream | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-310 | Verizon | COUNCILBLF | 2002-03-18 | yes | yes |
| 712-312 | Onvoy | PIERSON | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-313 | Verizon | SIDNEY | 2003-10-21 | – | yes |
| 712-314 | T-Mobile | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-315 | Onvoy | STRUBLE | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-316 | Onvoy | WASHTA | 2018-08-27 | yes | yes |
| 712-317 | AIRUS, INC - IA | SIOUX CITY | 2019-10-28 | yes | yes |
| 712-318 | AUREON COMMUNICATIONS, LLC | COUNCILBLF | 2013-08-02 | yes | yes |
| 712-320 | UNITED STATES CELLULAR - IA | SPIRITLAKE | – | yes | yes |
| 712-321 | C-M-L TELEPHONE COOPERATIVE ASSOCIATION OF MERIDEN | CHEROKEE | 2018-12-27 | yes | yes |
| 712-322 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-323 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-324 | Lumen | SHELDON | – | yes | yes |
| 712-325 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-326 | Lumen | COUNCILBLF | – | yes | yes |
| 712-327 | Verizon | RED OAK | – | yes | yes |
| 712-328 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-329 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-330 | Verizon | SPIRITLAKE | – | – | yes |
| 712-331 | AT&T | SPIRITLAKE | 2006-03-08 | – | yes |
| 712-332 | Lumen | ARNOLDS PK | – | yes | yes |
| 712-333 | AT&T | SIOUX CITY | 2006-02-22 | – | yes |
| 712-334 | Verizon | SIOUX RPD | 2003-07-01 | yes | yes |
| 712-335 | Lumen | POCAHONTAS | – | yes | yes |
| 712-336 | Lumen | SPIRITLAKE | – | – | yes |
| 712-337 | Lumen | ARNOLDS PK | – | yes | yes |
| 712-338 | Lumen | MILFORD | – | yes | yes |
| 712-339 | Verizon | SPIRITLAKE | – | yes | yes |
| 712-340 | Bandwidth | ATLANTIC | 2017-07-20 | yes | yes |
| 712-341 | AT&T | MATLOCK | – | yes | yes |
| 712-342 | ADVANCED NETWORK COMMUNICATIONS, LLC | CORECTINVL | – | – | yes |
| 712-343 | Windstream | AVOCA | – | yes | yes |
| 712-344 | Verizon | SHELDON | – | yes | yes |
| 712-345 | Onvoy | NEMAHA | 2018-10-24 | yes | yes |
| 712-346 | T-Mobile | SPENCER | 2002-10-02 | yes | yes |
| 712-347 | Lumen | CARTERLAKE | – | – | yes |
| 712-348 | AT&T | MATLOCK | – | yes | yes |
| 712-349 | Windstream | HARRIS | – | yes | yes |
| 712-350 | UNITED STATES CELLULAR - IA | HAMBURG | – | yes | yes |
| 712-351 | Verizon | HAVELOCK | – | yes | yes |
| 712-352 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-353 | WESTERN IOWA TEL. ASSN. | CASTANA | – | yes | yes |
| 712-354 | Onvoy | CHARTEROAK | 2018-10-24 | yes | yes |
| 712-355 | UNITED STATES CELLULAR - IA | COUNCILBLF | 2003-07-24 | yes | yes |
| 712-356 | FRACTEL, LLC | ATLANTIC | 2019-12-27 | yes | yes |
| 712-357 | MCC TELEPHONY LLC | RED OAK | 2010-03-08 | yes | yes |
| 712-358 | Verizon | HAVELOCK | – | yes | yes |
| 712-359 | PALMER MUTUAL TEL. CO. | PALMER | – | – | yes |
| 712-360 | Verizon | ORANGECITY | 2001-11-16 | yes | yes |
| 712-361 | LTE WIRELESS, INC. - IA | SCRANTON | 2019-07-02 | yes | yes |
| 712-362 | Lumen | ESTHERVL | – | yes | yes |
| 712-363 | Verizon | SPENCER | – | yes | yes |
| 712-364 | Frontier | IDA GROVE | – | yes | yes |
| 712-365 | Frontier | BATTLE CRK | – | – | yes |
| 712-366 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-367 | SAC COUNTY MUTUAL TEL. CO. | ARTHUR | – | – | yes |
| 712-368 | Frontier | HOLSTEIN | – | yes | yes |
| 712-369 | Telnyx | IDA GROVE | – | yes | yes |
| 712-370 | Verizon | RED OAK | – | – | yes |
| 712-371 | Verizon | IDA GROVE | – | yes | yes |
| 712-372 | Lumen | CORECTINVL | – | yes | yes |
| 712-373 | Lumen | ANTHON | – | yes | yes |
| 712-374 | Windstream | SIDNEY | – | yes | yes |
| 712-375 | Frontier | PIERSON | – | – | yes |
| 712-376 | WEST IOWA TEL. CO. | MARCUS | – | – | yes |
| 712-377 | Windstream | GRAVITY | 2012-07-23 | yes | yes |
| 712-378 | Frontier | KINGSLEY | – | yes | yes |
| 712-379 | FARMERS TEL. CO. | ESSEX | – | – | yes |
| 712-380 | UNITED STATES CELLULAR - IA | ESTHERVL | – | yes | yes |
| 712-381 | T-Mobile | ROCKRAPIDS | 2018-03-09 | yes | yes |
| 712-382 | Lumen | HAMBURG | – | yes | yes |
| 712-383 | WESTERN IOWA TELEPHONE ASSOCIATION - IA | KINGSLEY | 2014-10-24 | yes | yes |
| 712-384 | SCHALLER TEL. CO. | CUSHING | – | – | yes |
| 712-385 | PRAIRIE TEL. CO., INC. | FARRAGUT | – | – | yes |
| 712-386 | SOUTHWEST TEL. EXCH., INC. | IMOGENE | – | – | yes |
| 712-387 | Windstream | RIVERTON | – | yes | yes |
| 712-388 | Lumen | COUNCILBLF | – | – | yes |
| 712-389 | AT&T | SIOUX CITY | – | yes | yes |
| 712-390 | UNITED STATES CELLULAR - IA | SIOUX RPD | – | yes | yes |
| 712-391 | Lumen | ANTHON | 2022-12-14 | yes | yes |
| 712-392 | AT&T | ESTHERVL | 2006-03-08 | – | yes |
| 712-393 | BTC, INC. - IA | DENISON | – | – | yes |
| 712-394 | Lumen | BELOIT | 2022-12-15 | yes | yes |
| 712-395 | UNITED STATES CELLULAR - IA | ORANGECITY | 2001-11-01 | yes | yes |
| 712-396 | Lumen | COUNCILBLF | 2001-03-02 | yes | yes |
| 712-397 | Onvoy | WHITING | 2020-12-22 | yes | yes |
| 712-398 | STRATUS NETWORKS | ONAWA | 2020-12-09 | yes | yes |
| 712-399 | Lumen | MALVERN | 2020-09-23 | yes | yes |
| 712-400 | AT&T | ROCKRAPIDS | 2006-10-18 | yes | yes |
| 712-401 | Onvoy | CRESCENT | 2019-08-29 | yes | yes |
| 712-403 | Onvoy | SHELDON | – | yes | yes |
| 712-404 | AT&T | HARLAN | 2005-12-30 | yes | yes |
| 712-405 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | KIRON | 2021-04-02 | yes | yes |
| 712-406 | Dish | COUNCILBLF | 2021-12-30 | yes | yes |
| 712-407 | WALNUT TELEPHONE COMPANY, INC. - IA | MINDEN | 2004-05-25 | yes | yes |
| 712-408 | AT&T | NO HOPKINS | 2021-07-21 | yes | yes |
| 712-409 | Onvoy | SILVERCITY | 2019-08-29 | yes | yes |
| 712-410 | Dish | LARCHWOOD | 2023-01-30 | yes | yes |
| 712-412 | Onvoy | DOW CITY | 2018-10-24 | yes | yes |
| 712-413 | AT&T | SIOUX CITY | 2021-08-10 | yes | yes |
| 712-414 | Bandwidth | RED OAK | 2021-12-08 | yes | yes |
| 712-415 | MCC TELEPHONY OF IOWA, LLC - IA | EMMETSBURG | 2010-02-23 | yes | yes |
| 712-416 | NUSO, LLC | CHEROKEE | 2023-02-17 | yes | yes |
| 712-417 | NUSO, LLC | COUNCILBLF | 2023-02-17 | yes | yes |
| 712-418 | Comcast | SIOUX CITY | 2023-03-07 | yes | yes |
| 712-419 | T-Mobile | DENISON | 2024-08-06 | yes | yes |
| 712-420 | Verizon | ONAWA | – | yes | yes |
| 712-421 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SLOAN | 2001-02-20 | – | yes |
| 712-422 | Verizon | HAWARDEN | 2013-06-04 | yes | yes |
| 712-423 | Lumen | ONAWA | – | yes | yes |
| 712-424 | Windstream | CYLINDER | – | yes | yes |
| 712-425 | Windstream | MALLARD | – | yes | yes |
| 712-426 | AYRSHIRE FARMERS MUTUAL TEL. CO. | AYRSHIRE | – | – | yes |
| 712-427 | Verizon | BEDFORD | 2004-11-11 | yes | yes |
| 712-428 | NORTHWEST IOWA TELEPHONE, LLC | SLOAN | – | – | yes |
| 712-429 | IMON COMMUNICATIONS LLC | SLOAN | 2006-07-28 | yes | yes |
| 712-430 | Verizon | MALVERN | 2016-06-23 | yes | yes |
| 712-431 | Verizon | ONAWA | – | yes | yes |
| 712-432 | GREAT LAKES COMMUNICATION CORP. - IA | LAKE PARK | 2005-06-23 | – | yes |
| 712-433 | COMMCHOICE OF IOWA, LLC | ONAWA | – | – | yes |
| 712-434 | PEOPLES TEL. CO. | AURELIA | – | – | yes |
| 712-435 | T-Mobile | COUNCILBLF | 2002-04-17 | yes | yes |
| 712-436 | C-M-L TEL. COOP. ASSN. OF MERIDEN IOWA | CLEGHORN | – | – | yes |
| 712-437 | C-M-L TEL. COOP. ASSN. OF MERIDEN IOWA | LARRABEE | – | – | yes |
| 712-438 | Verizon | CLARINDA | – | yes | yes |
| 712-439 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | HULL | – | yes | yes |
| 712-440 | Onvoy | PETERSON | 2023-05-11 | yes | yes |
| 712-441 | AT&T | SIOUX CTR | – | yes | yes |
| 712-442 | AT&T | WOODBINE | 2011-03-25 | yes | yes |
| 712-443 | C-M-L TEL. COOP. ASSN. OF MERIDEN IOWA | MERIDEN | – | – | yes |
| 712-444 | AT&T | SIOUX CITY | 2007-10-24 | – | yes |
| 712-445 | WEST IOWA TEL. CO. | QUIMBY | – | – | yes |
| 712-446 | WEST IOWA TEL. CO. | SUTHERLAND | – | – | yes |
| 712-447 | Frontier | WASHTA | – | – | yes |
| 712-448 | Windstream | PAULLINA | – | yes | yes |
| 712-449 | AT&T | SIOUX CTR | – | yes | yes |
| 712-450 | UNITED STATES CELLULAR - IA | LAURENS | – | yes | yes |
| 712-451 | PREMIER COMMUNICATIONS, INC. - IA | ROCKVALLEY | 2006-08-22 | yes | yes |
| 712-452 | Windstream | BLENCOE | – | yes | yes |
| 712-453 | MCC TELEPHONY LLC | ESSEX | 2007-02-14 | yes | yes |
| 712-454 | AT&T | SIOUX CITY | 2009-11-30 | yes | yes |
| 712-455 | COMMCHOICE OF IOWA, LLC | WHITING | 2002-01-31 | – | yes |
| 712-456 | Windstream | PISGAH | – | yes | yes |
| 712-457 | Onvoy | PIERSON | 2023-05-11 | yes | yes |
| 712-458 | Lumen | WHITING | – | yes | yes |
| 712-459 | Windstream | HARTLEY | 2011-12-09 | yes | yes |
| 712-460 | AT&T | ROCKVALLEY | – | yes | yes |
| 712-461 | AT&T | SIBLEY | – | yes | yes |
| 712-462 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | MISSOURVLY | 2022-02-21 | yes | yes |
| 712-463 | Verizon | SIOUX CTR | 2007-03-28 | yes | yes |
| 712-464 | Windstream | LAKE CITY | – | yes | yes |
| 712-465 | Windstream | LOHRVILLE | – | yes | yes |
| 712-466 | Windstream | LYTTON | – | yes | yes |
| 712-467 | Windstream | SIDNEY | 2015-06-25 | yes | yes |
| 712-468 | Windstream | POMEROY | – | yes | yes |
| 712-469 | Windstream | MANSON | – | yes | yes |
| 712-470 | AT&T | ROCKVALLEY | – | yes | yes |
| 712-471 | Verizon | COUNCILBLF | 2024-02-06 | yes | yes |
| 712-472 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | ROCKRAPIDS | – | yes | yes |
| 712-473 | ALLIANCE COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. - IA | ALVORD | – | – | yes |
| 712-474 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | BATTLE CRK | 2022-03-04 | yes | yes |
| 712-475 | Frontier | GEORGE | – | yes | yes |
| 712-476 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | ROCKVALLEY | – | yes | yes |
| 712-477 | ALLIANCE COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. - IA | LARCHWOOD | – | – | yes |
| 712-478 | ALLIANCE COMMUNICATIONS COOPERATIVE, INC. - IA | LESTER | – | – | yes |
| 712-479 | NORTHERN IOWA TEL. CO. | LITTLEROCK | – | – | yes |
| 712-480 | UNITED STATES CELLULAR - IA | EMMETSBURG | – | yes | yes |
| 712-481 | AIRUS, INC. - NE | SHENANDOAH | 2018-02-08 | yes | yes |
| 712-482 | Frontier | OAKLAND | – | yes | yes |
| 712-483 | Windstream | MINDEN | – | yes | yes |
| 712-484 | Frontier | CARSON | – | yes | yes |
| 712-485 | Lumen | NEOLA | – | yes | yes |
| 712-486 | BREDA TEL. CORP. | MACEDONIA | – | – | yes |
| 712-487 | Frontier | TREYNOR | – | yes | yes |
| 712-488 | Windstream | PERSIA | – | yes | yes |
| 712-489 | Windstream | PANAMA | – | yes | yes |
| 712-490 | Verizon | SIOUX CITY | – | – | yes |
| 712-491 | Onvoy | SIOUX CITY | 2026-07-28 | yes | yes |
| 712-492 | Altice | OAKLAND | 2019-07-30 | yes | yes |
| 712-493 | AT&T | SIOUX CITY | 2026-08-05 | yes | no |
| 712-494 | Onvoy | LE MARS | 2025-12-11 | yes | yes |
| 712-496 | CORN BELT COMMUNICATIONS, INC. - IA | LYTTON | 2022-12-27 | yes | yes |
| 712-497 | MCC TELEPHONY LLC | GLIDDEN | 2010-03-09 | yes | yes |
| 712-499 | FRACTEL, LLC | SIOUX CITY | 2021-11-15 | yes | yes |
| 712-500 | LONG LINES METRO, INC. - IA | LE MARS | 2001-01-18 | – | yes |
| 712-501 | AT&T | LE MARS | 2006-03-08 | – | yes |
| 712-502 | AT&T | SIOUX CITY | 2024-09-12 | yes | yes |
| 712-503 | WAVENATION, LLC | SIOUX CITY | 2025-11-26 | yes | yes |
| 712-505 | Dish | MOVILLE | 2023-06-15 | yes | yes |
| 712-509 | T-Mobile | SIOUX CITY | 2018-02-12 | yes | yes |
| 712-510 | EDGETEL, LLC | SIOUX CITY | 2025-10-31 | yes | yes |
| 712-512 | HD CARRIER LLC | MINEOLA | 2019-12-02 | yes | yes |
| 712-513 | HD CARRIER LLC | CARROLL | 2019-12-02 | yes | yes |
| 712-514 | Verizon | SPENCER | 2019-11-26 | yes | yes |
| 712-517 | AIRUS, INC - IA | RED OAK | 2019-04-30 | yes | yes |
| 712-520 | UNITED STATES CELLULAR - IA | GLENWOOD | – | yes | yes |
| 712-521 | BTC, INC. - IA | GLENWOOD | 2019-02-07 | yes | yes |
| 712-522 | AT&T | SIOUX CITY | 2010-11-11 | yes | yes |
| 712-523 | Frontier | BEDFORD | – | yes | yes |
| 712-524 | Onvoy | COUNCILBLF | 2019-05-29 | yes | yes |
| 712-525 | Lumen | SILVERCITY | – | yes | yes |
| 712-526 | Lumen | MINEOLA | – | yes | yes |
| 712-527 | Lumen | GLENWOOD | – | yes | yes |
| 712-529 | Windstream | PERCIVAL | – | yes | yes |
| 712-530 | Onvoy | EMERSON | 2016-03-22 | yes | yes |
| 712-532 | Windstream | EMMETSBURG | 2016-08-11 | yes | yes |
| 712-533 | Frontier | BRUNSVILLE | – | – | yes |
| 712-534 | IAMO COMMUNICATIONS, INC. | NORTHBORO | – | – | yes |
| 712-535 | Lumen | SIOUX CITY | 2016-09-23 | yes | yes |
| 712-537 | Windstream | GRAVITY | – | yes | yes |
| 712-538 | T-Mobile | POCAHONTAS | 2018-03-08 | yes | yes |
| 712-539 | UNITED STATES CELLULAR - IA | LE MARS | – | yes | yes |
| 712-540 | Verizon | LE MARS | – | – | yes |
| 712-541 | Verizon | LE MARS | – | yes | yes |
| 712-542 | Windstream | CLARINDA | – | yes | yes |
| 712-543 | AIRUS, INC - IA | UNDERWOOD | 2019-10-22 | yes | yes |
| 712-544 | Windstream | SHELBY | – | yes | yes |
| 712-545 | Lumen | CRESCENT | – | yes | yes |
| 712-546 | Frontier | LE MARS | – | – | yes |
| 712-548 | Frontier | LE MARS | – | – | yes |
| 712-549 | MARNE & ELK HORN TEL. CO. | BRAYTON | – | – | yes |
| 712-550 | AT&T | HAWARDEN | 2006-10-18 | – | yes |
| 712-551 | HAWARDEN MUNICIPAL UTILITIES | HAWARDEN | – | yes | yes |
| 712-552 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | HAWARDEN | – | yes | yes |
| 712-554 | T-Mobile | LAKE PARK | 2025-06-12 | yes | yes |
| 712-557 | T-Mobile | HORNICK | 2026-06-11 | yes | yes |
| 712-560 | Lumen | SIOUX CITY | 2006-03-07 | yes | yes |
| 712-561 | T-Mobile | COUNCILBLF | 2021-01-15 | yes | yes |
| 712-562 | Frontier | STRUBLE | – | – | yes |
| 712-563 | Windstream | AUDUBON | – | yes | yes |
| 712-564 | IP HORIZON LLC | SIOUX CITY | 2021-04-01 | yes | yes |
| 712-565 | WEBSTER-CALHOUN TELEPHONE ASSOCIATION - IA | LOHRVILLE | 2020-07-06 | yes | yes |
| 712-566 | Lumen | UNDERWOOD | – | yes | yes |
| 712-567 | NORTHERN IOWA TEL. CO. | MAURICE | – | – | yes |
| 712-568 | HEARTLAND TELECO OF IA DBA PREMIER COMMUNICATIONS | AKRON | – | yes | yes |
| 712-569 | Telnyx | SIOUX CITY | 2019-11-21 | yes | yes |
| 712-570 | COMMIO, LLC | SIOUX CITY | 2024-02-08 | yes | yes |
| 712-571 | Verizon | WESTPHALIA | – | yes | yes |
