MIAMI prefixes in area code 786
NANPA records 540 assigned NXX blocks to rate center MIAMI in area code 786, 68.7% of the 786 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 45 holders hold those blocks, the largest being OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC (151), METROPCS, INC. (72), CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL (53). The earliest assignment on record here is 2001-01-04 and the most recent 2023-10-19. 463 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area codes 305, 539, 645, 660 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 786-200 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-06-11 | no | yes |
| 786-201 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-06-11 | no | yes |
| 786-203 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2010-12-16 | yes | yes |
| 786-206 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2001-03-14 | no | yes |
| 786-208 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-06-11 | no | yes |
| 786-209 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-10-26 | yes | yes |
| 786-210 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-06-11 | no | yes |
| 786-212 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-09-06 | yes | yes |
| 786-215 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-216 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2006-10-27 | yes | yes |
| 786-218 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 786-219 | FUSION CLOUD SERVICES, LLC | 2006-11-21 | yes | yes |
| 786-220 | FUSION CLOUD SERVICES, LLC | 2004-09-24 | yes | yes |
| 786-221 | XO FLORIDA, INC. | – | yes | yes |
| 786-222 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | no | yes |
| 786-223 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-05-03 | no | yes |
| 786-224 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2011-06-15 | yes | yes |
| 786-225 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-228 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2004-10-04 | yes | yes |
| 786-229 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-230 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2008-05-28 | yes | yes |
| 786-233 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2011-06-09 | yes | yes |
| 786-235 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-236 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-237 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-238 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2009-03-13 | yes | yes |
| 786-239 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 786-240 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-241 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-06-09 | yes | yes |
| 786-245 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-246 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-247 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-252 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-05-17 | no | yes |
| 786-253 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-05-17 | no | yes |
| 786-254 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2010-04-01 | yes | yes |
| 786-257 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2012-05-17 | yes | yes |
| 786-260 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-06-19 | yes | yes |
| 786-261 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-263 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-264 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-265 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-266 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-11-29 | no | yes |
| 786-268 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-269 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-270 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2006-12-18 | yes | yes |
| 786-271 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-273 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-275 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-276 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 786-280 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-12-26 | no | yes |
| 786-281 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-12-26 | no | yes |
| 786-282 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-12-26 | no | yes |
| 786-292 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2011-06-13 | yes | yes |
| 786-294 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2001-07-12 | yes | yes |
| 786-295 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-03-12 | yes | yes |
| 786-296 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2011-07-20 | yes | yes |
| 786-297 | IP HORIZON LLC | 2020-09-29 | yes | yes |
| 786-299 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2002-02-15 | yes | yes |
| 786-300 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-301 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-08-20 | no | yes |
| 786-302 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-08-20 | no | yes |
| 786-303 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2001-08-20 | no | yes |
| 786-304 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-12-16 | yes | yes |
| 786-305 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2020-03-24 | yes | yes |
| 786-306 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2001-12-27 | no | yes |
| 786-307 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2009-01-17 | yes | yes |
| 786-308 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2004-08-16 | yes | yes |
| 786-309 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2010-07-08 | yes | yes |
| 786-310 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2011-07-13 | yes | yes |
| 786-312 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2001-06-07 | yes | yes |
| 786-313 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-21 | yes | yes |
| 786-314 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-21 | yes | yes |
| 786-315 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-21 | yes | yes |
| 786-316 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-09-21 | yes | yes |
| 786-317 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | yes | yes |
| 786-318 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | yes | yes |
| 786-319 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | yes | yes |
| 786-321 | NUSO, LLC | 2020-06-19 | yes | yes |
| 786-322 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-04-29 | yes | yes |
| 786-324 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-325 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-326 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-03-08 | no | yes |
| 786-327 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-328 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-06-22 | yes | yes |
| 786-329 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-02-16 | yes | yes |
| 786-330 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2020-08-20 | yes | yes |
| 786-331 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | no | yes |
| 786-332 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2011-07-22 | yes | yes |
| 786-333 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | no | yes |
| 786-334 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-09-01 | yes | yes |
| 786-336 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | no | yes |
| 786-337 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2001-11-15 | yes | yes |
| 786-338 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2002-04-08 | yes | yes |
| 786-340 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2008-06-19 | yes | yes |
| 786-341 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-342 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-02-20 | yes | yes |
| 786-343 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2007-02-14 | yes | yes |
| 786-344 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-03-12 | no | yes |
| 786-347 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-348 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-350 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2008-03-13 | yes | yes |
| 786-351 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 786-352 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2009-01-28 | yes | yes |
| 786-353 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2009-10-15 | yes | yes |
| 786-354 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-08-23 | yes | yes |
| 786-355 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-07-16 | no | yes |
| 786-357 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-06-12 | no | yes |
| 786-358 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2008-06-24 | yes | yes |
| 786-359 | DIGITALIPVOICE, INC. - FL | 2009-09-29 | yes | yes |
| 786-360 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2008-04-16 | yes | yes |
| 786-361 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-362 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2008-03-13 | yes | yes |
| 786-363 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2004-04-13 | yes | yes |
| 786-364 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 786-365 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-07-26 | yes | yes |
| 786-366 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2008-12-29 | yes | yes |
| 786-367 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-368 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-369 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-02-20 | yes | yes |
| 786-370 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2007-03-29 | yes | yes |
| 786-371 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-372 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2008-10-09 | yes | yes |
| 786-374 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-375 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-03-28 | yes | yes |
| 786-376 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2001-03-28 | yes | yes |
| 786-378 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-03-19 | yes | yes |
| 786-380 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-381 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-04-08 | yes | yes |
| 786-382 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-383 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-01-17 | yes | yes |
| 786-384 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2009-09-29 | yes | yes |
| 786-385 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-387 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2008-01-30 | yes | yes |
| 786-388 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-389 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-390 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-391 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2012-05-17 | yes | yes |
| 786-392 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2008-08-14 | yes | yes |
| 786-393 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-394 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-395 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-397 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2008-09-15 | yes | yes |
| 786-398 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-01-15 | yes | yes |
| 786-400 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-09-30 | yes | yes |
| 786-401 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-402 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-403 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2015-07-02 | yes | yes |
| 786-405 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-406 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-03-19 | yes | yes |
| 786-408 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2010-11-15 | yes | yes |
| 786-409 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-11-03 | yes | yes |
| 786-412 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | yes | yes |
| 786-413 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-414 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-12-12 | yes | yes |
| 786-417 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-420 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2013-07-01 | yes | yes |
| 786-421 | ABC PAGING CITY BEEPERS, INC. | – | no | yes |
| 786-422 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-423 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-424 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-12-29 | yes | yes |
| 786-425 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-427 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-431 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2007-06-18 | yes | yes |
| 786-433 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 786-435 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | 2021-01-11 | yes | yes |
| 786-437 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - FL | – | no | yes |
| 786-439 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-441 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - FL | 2010-10-13 | yes | yes |
| 786-442 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2012-02-14 | yes | yes |
| 786-443 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-04-16 | no | yes |
| 786-444 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | no | yes |
| 786-445 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-06-02 | yes | yes |
| 786-447 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2007-09-18 | yes | yes |
| 786-448 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2013-04-24 | yes | yes |
| 786-449 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2006-09-13 | yes | yes |
| 786-450 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2015-07-09 | yes | yes |
| 786-451 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2013-04-24 | yes | yes |
| 786-452 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2011-11-07 | yes | yes |
| 786-453 | IDT AMERICA CORP. - FL | 2010-02-03 | yes | yes |
| 786-454 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2008-08-07 | yes | yes |
| 786-456 | FUSION CLOUD SERVICES, LLC | 2002-05-02 | no | yes |
| 786-457 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-458 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-08-12 | yes | yes |
| 786-459 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2009-09-16 | yes | yes |
| 786-460 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2015-11-17 | yes | yes |
| 786-461 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2013-07-08 | yes | yes |
| 786-462 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | 2008-08-08 | yes | yes |
| 786-464 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2002-08-09 | yes | yes |
| 786-466 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2002-07-12 | no | yes |
| 786-467 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2009-07-13 | yes | yes |
| 786-468 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-469 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-470 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-471 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-472 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2006-05-22 | yes | yes |
| 786-473 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 786-474 | Onvoy ONVOY, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-475 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2011-02-17 | yes | yes |
| 786-476 | FUSION CLOUD SERVICES, LLC | 2002-05-31 | no | yes |
| 786-477 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2010-06-08 | yes | yes |
| 786-479 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2012-04-19 | yes | yes |
| 786-482 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2016-05-13 | yes | yes |
| 786-483 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2013-06-21 | yes | yes |
| 786-484 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2010-06-18 | yes | yes |
| 786-485 | IDT AMERICA CORP. - FL | 2015-02-05 | yes | yes |
| 786-486 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2001-08-27 | no | yes |
| 786-488 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2002-05-14 | no | yes |
| 786-491 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - FL | 2015-06-29 | yes | yes |
| 786-493 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | no | yes |
| 786-494 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2016-03-23 | yes | yes |
| 786-495 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-12-29 | yes | yes |
| 786-496 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-497 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-498 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | 2016-02-02 | yes | yes |
| 786-499 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2004-01-06 | yes | yes |
| 786-500 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2010-02-11 | yes | yes |
| 786-501 | Lumen CENTURYLINK COMMUNICATIONS, LLC | 2012-05-15 | yes | yes |
| 786-502 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2013-01-03 | yes | yes |
| 786-503 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2011-11-02 | yes | yes |
| 786-505 | Peerless PEERLESS NETWORK OF FLORIDA, LLC - FL | 2012-06-06 | yes | yes |
| 786-507 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-509 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2012-10-18 | yes | yes |
| 786-510 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2012-03-15 | yes | yes |
| 786-512 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-513 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-514 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | – | no | yes |
| 786-515 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-516 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2012-10-18 | yes | yes |
| 786-517 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-518 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-01-17 | yes | yes |
| 786-519 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-01-17 | yes | yes |
| 786-521 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-522 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-523 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-525 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-526 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2017-10-10 | yes | yes |
| 786-527 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2011-07-21 | yes | yes |
| 786-530 | CORETEL FLORIDA, INC. - FL | 2010-06-24 | yes | yes |
| 786-531 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-01-17 | yes | yes |
| 786-532 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF FLORIDA, LP - FL | 2014-11-19 | yes | yes |
| 786-533 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2006-01-19 | yes | yes |
| 786-534 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2014-04-24 | yes | yes |
| 786-535 | Charter ONVOY SPECTRUM, LLC | – | yes | yes |
| 786-536 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2010-05-26 | yes | yes |
| 786-537 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2006-08-14 | yes | yes |
| 786-539 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | – | yes | yes |
| 786-542 | AT&T AT&T ENTERPRISES, LLC | 2013-12-23 | yes | yes |
| 786-543 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-546 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-547 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-548 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2011-01-17 | yes | yes |
| 786-552 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | – | yes | yes |
| 786-553 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-554 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-556 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | – | no | yes |
| 786-557 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-04-28 | yes | yes |
| 786-558 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - FL | 2010-09-30 | yes | yes |
| 786-559 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2014-11-17 | yes | yes |
| 786-560 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2016-11-21 | yes | yes |
| 786-561 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2021-02-09 | yes | yes |
| 786-562 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2014-04-14 | yes | yes |
| 786-564 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-566 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2002-08-09 | no | yes |
| 786-567 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2010-05-14 | yes | yes |
| 786-568 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2017-10-11 | yes | yes |
| 786-569 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-04-28 | yes | yes |
| 786-570 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2014-06-10 | yes | yes |
| 786-574 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - FL | 2014-04-17 | yes | yes |
| 786-575 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - FL | 2014-10-21 | yes | yes |
| 786-576 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - FL | 2017-12-07 | yes | yes |
| 786-577 | WIDE VOICE, LLC - FL | 2014-06-05 | yes | yes |
| 786-578 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2016-12-05 | yes | yes |
| 786-580 | Comcast COMCAST IP PHONE, LLC | 2014-10-14 | yes | yes |
| 786-582 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - GA | – | yes | yes |
| 786-583 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2018-01-02 | yes | yes |
| 786-584 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2018-02-16 | yes | yes |
| 786-585 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2016-03-29 | yes | yes |
| 786-587 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 786-591 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2018-04-24 | yes | yes |
| 786-593 | T-Mobile OMNIPOINT MIAMI E LICENSE, LLC | 2017-12-26 | yes | yes |
| 786-594 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 786-595 | AT&T BELLSOUTH TELECOMM INC DBA SOUTHERN BELL TEL & TEL | 2013-11-27 | yes | yes |
