Area code 814 prefixes
784 of the 786 possible NXX blocks are assigned in area code 814 (99.7% of capacity), spread across 178 rate centers and 54 holders. The largest holders are VERIZON PENNSYLVANIA, INC. (110 blocks, 14.0%), VERIZON NORTH, INC. - PA (98 blocks, 12.5%), WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. (71 blocks, 9.1%). Grouped by brand, Verizon accounts for 281 blocks; brand-attributable holders cover 86% of the code, and the rest are CLECs, VoIP wholesalers and regional carriers that trade under their own names. The assignment records here run from 2001-03-14 to 2026-07-20, with 52 blocks handed out in 2009 alone. 622 blocks (79%) are in thousands-block pooling, meaning the block is shared between carriers in 1,000-number lots rather than held whole – which is why a single NXX can serve several carriers at once. 1 assigned block (607) is not yet in service: assigned to a carrier but not open for calls, so a caller ID from one is spoofed. 63 were growth assignments – additional blocks to a carrier that had already filled its earlier ones.
Largest holders in 814
| Holder of record, as NANPA names it | Brand | Blocks | Share |
|---|---|---|---|
| VERIZON PENNSYLVANIA, INC. | Verizon | 110 | 14% |
| VERIZON NORTH, INC. - PA | Verizon | 98 | 12.5% |
| WINDSTREAM PENNSYLVANIA, INC. | Windstream | 71 | 9.1% |
| CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - PA | Verizon | 59 | 7.5% |
| LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - PA | Lumen | 48 | 6.1% |
| CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | – | 48 | 6.1% |
| NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | AT&T | 43 | 5.5% |
| ONVOY, LLC - PA | Onvoy | 38 | 4.8% |
| BRIGHTSPEED OF PENNSYLVANIA, LLC | Brightspeed | 25 | 3.2% |
| IDT AMERICA, CORP. - PA | – | 21 | 2.7% |
| PAETEC ITEL, LLC | Windstream | 20 | 2.6% |
| BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - PA | Bandwidth | 17 | 2.2% |
Names are printed as they appear in the assignment records, which is the legal entity rather than the brand. Holding a block is not the same as serving the numbers in it: portability moves numbers between carriers and pooling splits a block between several.
Rate centers with their own page
Rate centers where at least three blocks are assigned, excluding the numbered metro zone codes. The remainder are in the full table below.
All 784 assigned blocks
One row per NXX. “Pooled” means carriers draw 1,000-number lots from the block rather than holding all 10,000, so a pooled prefix can belong to several carriers at once. “Not in service” means assigned but not yet open for calls – a caller ID from one of those is necessarily spoofed. The holder column gives the brand where the legal entity maps to one; the full legal names are in the holders table above, exactly as NANPA records them.
| Prefix | Holder of record | Rate center | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| 814-200 | Verizon | DAVIDSVL | – | yes | yes |
| 814-201 | Verizon | ALTOONA | 2004-07-19 | yes | yes |
| 814-202 | Peerless | WARREN | 2002-03-21 | yes | yes |
| 814-203 | Verizon | COUDERSPT | 2004-09-16 | yes | yes |
| 814-204 | Windstream | ALTOONA | 2001-12-13 | yes | yes |
| 814-205 | Lumen | CLEARFIELD | – | yes | yes |
| 814-206 | Windstream | STATECOLLG | – | yes | yes |
| 814-207 | AT&T | ALTOONA | 2001-06-04 | yes | yes |
| 814-208 | Bandwidth | OIL CITY | – | yes | yes |
| 814-209 | Lumen | FRANKLIN | – | yes | yes |
| 814-210 | STRATUS NETWORKS | CENTREHALL | 2021-03-17 | yes | yes |
| 814-212 | Onvoy | SAXTON | – | yes | yes |
| 814-213 | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | CONNEAUTLK | 2007-03-29 | – | yes |
| 814-214 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | ORBISONIA | 2009-03-31 | yes | yes |
| 814-215 | AT&T | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-216 | Peerless | EBENSBURG | 2002-03-21 | yes | yes |
| 814-217 | Lumen | ERIE | – | yes | yes |
| 814-218 | T-Mobile | ERIE | 2002-03-20 | yes | yes |
| 814-219 | T-Mobile | MEADVILLE | 2022-03-10 | yes | yes |
| 814-220 | Windstream | BROOKVILLE | 2003-09-09 | yes | yes |
| 814-221 | Verizon | CLARION | – | – | yes |
| 814-222 | LIMITLESS MOBILE, LLC | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-223 | Verizon | CLARION | – | yes | yes |
| 814-224 | Brightspeed | ROARINGSPG | – | yes | yes |
| 814-225 | Verizon | ELDRED | – | yes | yes |
| 814-226 | Verizon | CLARION | – | – | yes |
| 814-227 | Verizon | CLARION | – | yes | yes |
| 814-228 | Frontier | GENESEE | – | yes | yes |
| 814-229 | AT&T | CLARION | – | – | yes |
| 814-230 | Bandwidth | WARREN | – | yes | yes |
| 814-231 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-232 | T-Mobile | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-233 | Verizon | SOMERSET | – | – | yes |
| 814-234 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-235 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-236 | Verizon | CURWENSVL | – | yes | yes |
| 814-237 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-238 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-239 | Brightspeed | CLAYSBURG | – | yes | yes |
| 814-240 | Lumen | ERIE | 2001-05-24 | yes | yes |
| 814-241 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-242 | AT&T | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-243 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-244 | AT&T | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-245 | Onvoy | ST MARYS | 2015-03-17 | yes | yes |
| 814-246 | T-Mobile | PUNXSUTWNY | 2001-04-17 | yes | yes |
| 814-247 | Verizon | HASTINGS | – | yes | yes |
| 814-248 | AT&T | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-249 | Verizon | PUNXSUTWNY | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-250 | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | EDINBORO | 2016-07-08 | yes | yes |
| 814-251 | Verizon | HUNTINGDON | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-252 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | CONNEAUTLK | 2009-03-30 | yes | yes |
| 814-253 | Windstream | COUDERSPT | – | yes | yes |
| 814-254 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-255 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-256 | Windstream | TIMBLIN | – | yes | yes |
| 814-257 | Windstream | DAYTON | – | yes | yes |
| 814-258 | Verizon | ELKLAND | – | yes | yes |
| 814-259 | Brightspeed | SHADE GAP | – | yes | yes |
| 814-260 | Lumen | COUDERSPT | – | yes | yes |
| 814-261 | Windstream | BROCKWAY | – | yes | yes |
| 814-262 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-263 | Verizon | FRENCHVL | – | yes | yes |
| 814-264 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | HOWARD | 2003-07-10 | yes | yes |
| 814-265 | Windstream | BROCKWAY | – | – | yes |
| 814-266 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-267 | Verizon | BERLIN | – | yes | yes |
| 814-268 | Windstream | BROCKWAY | – | yes | yes |
| 814-269 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-270 | T-Mobile | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-271 | T-Mobile | OIL CITY | 2001-04-17 | yes | yes |
| 814-272 | Windstream | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-273 | AT&T | EDINBORO | 2004-03-25 | yes | yes |
| 814-274 | Verizon | COUDERSPT | – | – | yes |
| 814-275 | Windstream | NEWBTHLHEM | – | yes | yes |
| 814-276 | Brightspeed | OSTERBURG | – | yes | yes |
| 814-277 | Verizon | MAHAFFEY | – | yes | yes |
| 814-278 | Verizon | STATECOLLG | – | – | yes |
| 814-279 | AT&T | SOMERSET | 2001-03-14 | yes | yes |
| 814-280 | T-Mobile | STATECOLLG | 2001-06-04 | yes | yes |
| 814-281 | Bandwidth | WINBURNE | – | yes | yes |
| 814-282 | Verizon | MEADVILLE | – | – | yes |
| 814-283 | Windstream | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-284 | Windstream | COUDERSPT | – | yes | yes |
| 814-285 | T-Mobile | BEDFORD | 2001-05-31 | yes | yes |
| 814-286 | Windstream | ERIE | – | yes | yes |
| 814-287 | Lumen | PHILIPSBG | – | yes | yes |
| 814-288 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-289 | Verizon | SOMERSET | – | yes | yes |
| 814-290 | Lumen | CLEARFIELD | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-291 | Spok | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-292 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | HAZEN | 2009-03-12 | yes | yes |
| 814-293 | SCHUYLKILL MOBILE FONE, INC. | HUNTINGDON | – | yes | yes |
| 814-294 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | KERSEY | 2009-03-16 | yes | yes |
| 814-295 | Windstream | ERIE | – | yes | yes |
| 814-296 | Bandwidth | ALTOONA | 2001-05-23 | – | yes |
| 814-297 | Windstream | CLARION | – | yes | yes |
| 814-298 | SKYE TELECOM LLC DBA SKYETEL | ERIE | 2021-10-01 | yes | yes |
| 814-299 | Bandwidth | DUBOIS | 2001-06-26 | yes | yes |
| 814-300 | Vonage | ALTOONA | 2017-12-19 | yes | yes |
| 814-301 | NUSO, LLC | ERIE | 2023-09-19 | yes | yes |
| 814-302 | Charter | ELKLAND | – | yes | yes |
| 814-303 | Lumen | MILLHEIM | – | yes | yes |
| 814-304 | NORTH PENN LONG DISTANCE CORPORATION | ERIE | 2024-04-02 | yes | yes |
| 814-305 | IDT AMERICA, CORP. - PA | THREE SPG | 2009-03-09 | yes | yes |
| 814-306 | Charter | CONNEAUTVL | – | yes | yes |
| 814-307 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | BROCKWAY | 2009-03-12 | yes | yes |
| 814-308 | Lumen | STATECOLLG | – | yes | yes |
| 814-309 | AT&T | ROARINGSPG | 2010-08-12 | yes | yes |
| 814-310 | Lumen | BEDFORD | 2001-06-27 | yes | yes |
| 814-312 | Verizon | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-313 | Onvoy | WARREN | – | yes | yes |
| 814-314 | Windstream | ERIE | 2001-12-13 | yes | yes |
| 814-315 | Charter | ERIE | 2013-05-24 | yes | yes |
| 814-316 | AT&T | CLARION | – | yes | yes |
| 814-317 | Lumen | HOLLIDYSBG | – | yes | yes |
| 814-318 | Bandwidth | HASTINGS | 2019-04-18 | yes | yes |
| 814-319 | Verizon | CLARION | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-320 | Verizon | COUDERSPT | – | yes | yes |
| 814-321 | AT&T | STATECOLLG | – | yes | yes |
| 814-322 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-323 | AT&T | ERIE | – | yes | yes |
| 814-324 | Verizon | WELLERSBG | – | yes | yes |
| 814-325 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - PA | STATECOLLG | 2009-03-18 | yes | yes |
| 814-326 | Verizon | KNOXVILLE | – | yes | yes |
| 814-327 | T-Mobile | ALTOONA | 2001-07-25 | yes | yes |
| 814-328 | Windstream | HAZEN | – | yes | yes |
| 814-329 | T-Mobile | ALTOONA | 2001-06-04 | yes | yes |
| 814-330 | Verizon | ALTOONA | 2001-06-13 | – | yes |
| 814-331 | Verizon | BRADFORD | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-332 | Windstream | MEADVILLE | – | – | yes |
| 814-333 | Windstream | MEADVILLE | – | – | yes |
| 814-334 | Verizon | HARRISNVLY | – | yes | yes |
| 814-335 | Verizon | ST MARYS | 2001-05-31 | – | yes |
| 814-336 | Windstream | MEADVILLE | – | – | yes |
| 814-337 | Windstream | MEADVILLE | – | – | yes |
| 814-338 | Onvoy | PTALLEGANY | 2016-09-06 | yes | yes |
| 814-339 | Verizon | OSCEOLA ML | – | yes | yes |
| 814-340 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-341 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-342 | Verizon | PHILIPSBG | – | – | yes |
| 814-343 | Verizon | PHILIPSBG | – | yes | yes |
| 814-344 | Verizon | CARROLLTN | – | yes | yes |
| 814-345 | Verizon | WINBURNE | – | yes | yes |
| 814-346 | Windstream | FRANKLIN | – | yes | yes |
| 814-347 | Windstream | NORTH EAST | 2001-07-31 | yes | yes |
| 814-348 | Comcast | EVERETT | 2002-03-06 | yes | yes |
| 814-349 | Verizon | MILLHEIM | – | yes | yes |
| 814-350 | T-Mobile | MEADVILLE | 2002-04-22 | yes | yes |
| 814-351 | Vonage | ERIE | 2018-06-07 | yes | yes |
| 814-352 | Verizon | ROCKWOOD | – | yes | yes |
| 814-353 | Verizon | BELLEFONTE | – | yes | yes |
| 814-354 | VENUS TEL. CORP. | VENUS | – | – | yes |
| 814-355 | Verizon | BELLEFONTE | – | – | yes |
| 814-356 | Brightspeed | BEDFORDVLY | – | yes | yes |
| 814-357 | Verizon | BELLEFONTE | – | yes | yes |
| 814-358 | Windstream | CALLENSBG | – | yes | yes |
| 814-359 | Verizon | BELLEFONTE | – | yes | yes |
| 814-360 | Verizon | BELLEFONTE | – | – | yes |
| 814-361 | Lumen | JOHNSTOWN | 2001-09-13 | yes | yes |
| 814-362 | Verizon | BRADFORD | – | – | yes |
| 814-363 | Verizon | BRADFORD | – | yes | yes |
| 814-364 | Verizon | CENTREHALL | – | yes | yes |
| 814-365 | Windstream | HAWTHORN | – | yes | yes |
| 814-366 | AT&T | BRADFORD | – | yes | yes |
| 814-367 | Verizon | WESTFIELD | – | yes | yes |
| 814-368 | Verizon | BRADFORD | – | yes | yes |
| 814-369 | Windstream | ALTOONA | 2017-11-28 | yes | yes |
| 814-370 | Peerless | BRADFORD | 2002-04-02 | yes | yes |
| 814-371 | Verizon | DUBOIS | – | – | yes |
| 814-372 | Verizon | DUBOIS | – | yes | yes |
| 814-373 | Windstream | MEADVILLE | – | yes | yes |
| 814-374 | Verizon | COOPERSTN | – | yes | yes |
| 814-375 | Verizon | DUBOIS | – | – | yes |
| 814-376 | IDT AMERICA, CORP. - PA | PHILIPSBG | 2012-06-11 | yes | yes |
| 814-377 | Peerless | BEAVERDALE | 2016-04-28 | yes | yes |
| 814-378 | Verizon | HOUTZDALE | – | yes | yes |
| 814-379 | Windstream | CORSICA | – | yes | yes |
| 814-380 | Verizon | BELLEFONTE | 2007-07-17 | yes | yes |
| 814-381 | Windstream | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-382 | Windstream | CONNEAUTLK | – | – | yes |
| 814-383 | Brightspeed | ZION | – | yes | yes |
| 814-384 | T-Mobile | ERIE | 2002-03-20 | yes | yes |
| 814-385 | Verizon | CLINTONVL | – | yes | yes |
| 814-386 | AT&T | HUNTINGDON | – | yes | yes |
| 814-387 | Verizon | SNOW SHOE | – | yes | yes |
| 814-388 | T-Mobile | FRANKLIN | 2001-04-17 | yes | yes |
| 814-389 | T-Mobile | ST MARYS | 2001-04-17 | yes | yes |
| 814-390 | IDT AMERICA, CORP. - PA | HOPEWELL | 2005-10-31 | yes | yes |
| 814-391 | Peerless | BARNESBORO | 2002-03-21 | yes | yes |
| 814-392 | AT&T | ERIE | – | – | yes |
| 814-393 | Windstream | CLARION | – | yes | yes |
| 814-394 | Peerless | COUDERSPT | 2002-03-21 | yes | yes |
| 814-395 | Verizon | CONFLUENCE | – | yes | yes |
| 814-396 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | SAEGERTOWN | 2009-03-12 | yes | yes |
| 814-397 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-398 | Verizon | CAMBDG SPG | – | yes | yes |
| 814-399 | Onvoy | SUGARGROVE | 2016-09-06 | yes | yes |
| 814-400 | Onvoy | BELLEFONTE | 2018-12-07 | yes | yes |
| 814-401 | IDT AMERICA, CORP. - PA | FISHERTOWN | 2005-10-31 | yes | yes |
| 814-402 | T-Mobile | GIRARD | 2002-04-08 | yes | yes |
| 814-403 | Verizon | ERIE | 2005-03-23 | yes | yes |
| 814-404 | Verizon | BELLEFONTE | – | – | yes |
| 814-405 | SCHUYLKILL MOBILE FONE, INC. | ALTOONA | 2005-04-18 | yes | yes |
| 814-406 | Windstream | WARREN | – | yes | yes |
| 814-407 | IDT AMERICA, CORP. - PA | WILLIAMSBG | 2006-02-13 | yes | yes |
| 814-408 | Lumen | CRESSON | – | yes | yes |
| 814-409 | Verizon | STATECOLLG | – | yes | yes |
| 814-410 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-412 | Verizon | SAEGERTOWN | 2005-09-22 | yes | yes |
| 814-413 | Bandwidth | ERIE | 2019-05-14 | yes | yes |
| 814-414 | Lumen | ALTOONA | 2002-04-30 | yes | yes |
| 814-415 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | FAIRVIEW | 2009-03-05 | – | yes |
| 814-416 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | NEWGRENADA | 2009-03-16 | yes | yes |
| 814-417 | Verizon | SOMERSET | 2019-07-30 | yes | yes |
| 814-418 | T-Mobile | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-419 | Lumen | EBENSBURG | – | yes | yes |
| 814-420 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | BARNESBORO | 2001-05-30 | yes | yes |
| 814-421 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-422 | Verizon | SPRING ML | – | yes | yes |
| 814-423 | AT&T | LOYSBURG | 2004-03-12 | yes | yes |
| 814-424 | Verizon | BELLEFONTE | 2014-08-12 | yes | yes |
| 814-425 | Windstream | COCHRANTON | – | yes | yes |
| 814-426 | Charter | MILLPORT | 2009-02-04 | yes | yes |
| 814-427 | Verizon | BIG RUN | – | yes | yes |
| 814-428 | AT&T | OIL CITY | – | yes | yes |
| 814-429 | Lumen | SPRING ML | – | yes | yes |
| 814-430 | Lumen | SNOW SHOE | – | yes | yes |
| 814-431 | AT&T | ERIE | 2005-09-06 | yes | yes |
| 814-432 | Verizon | FRANKLIN | – | – | yes |
| 814-433 | Lumen | GALETON | – | yes | yes |
| 814-434 | T-Mobile | ERIE | – | yes | yes |
| 814-435 | Verizon | GALETON | – | yes | yes |
| 814-436 | Verizon | GRAND VLY | – | yes | yes |
| 814-437 | Verizon | FRANKLIN | – | yes | yes |
| 814-438 | Verizon | UNION CITY | – | yes | yes |
| 814-439 | AT&T | CONNEAUTLK | 2004-03-24 | yes | yes |
| 814-440 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-441 | AT&T | STATECOLLG | 2002-06-11 | yes | yes |
| 814-442 | AT&T | SOMERSET | – | – | yes |
| 814-443 | Verizon | SOMERSET | – | – | yes |
| 814-444 | Verizon | SOMERSET | – | yes | yes |
| 814-445 | Verizon | SOMERSET | – | – | yes |
| 814-446 | Verizon | SEWARD | – | yes | yes |
| 814-447 | Brightspeed | ORBISONIA | – | yes | yes |
| 814-448 | Brightspeed | THREE SPG | – | yes | yes |
| 814-449 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-450 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-451 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-452 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-453 | Verizon | ERIE | – | yes | yes |
| 814-454 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-455 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-456 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-457 | Lumen | NEWBTHLHEM | 2003-01-07 | yes | yes |
| 814-458 | Brightspeed | HEWITT | – | yes | yes |
| 814-459 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-460 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-461 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-462 | T-Mobile | CORRY | 2002-09-24 | yes | yes |
| 814-463 | Verizon | ENDEAVOR | – | yes | yes |
| 814-464 | Windstream | ERIE | – | yes | yes |
| 814-465 | Verizon | REW | – | yes | yes |
| 814-466 | Verizon | BOALSBURG | – | yes | yes |
| 814-467 | Verizon | WINDBER | – | yes | yes |
| 814-468 | T-Mobile | HOWARD | 2002-09-23 | yes | yes |
| 814-469 | T-Mobile | ZION | 2002-09-23 | yes | yes |
| 814-470 | Verizon | BELLEFONTE | 2009-07-10 | yes | yes |
| 814-471 | Verizon | EBENSBURG | – | yes | yes |
| 814-472 | Verizon | EBENSBURG | – | – | yes |
| 814-473 | Windstream | RIMERSBURG | – | yes | yes |
| 814-474 | Verizon | FAIRVIEW | – | yes | yes |
| 814-475 | Verizon | JOHNSTOWN | 2011-11-07 | yes | yes |
| 814-476 | Verizon | MCKEAN | – | yes | yes |
| 814-477 | Comcast | MARKLESBG | – | yes | yes |
| 814-478 | Verizon | EBENSBURG | 2019-08-20 | yes | yes |
| 814-479 | Verizon | DAVIDSVL | – | yes | yes |
| 814-480 | Verizon | ERIE | – | yes | yes |
| 814-481 | Windstream | LUTHERSBG | 2009-03-16 | yes | yes |
| 814-482 | Verizon | HOWARD | 2002-10-22 | yes | yes |
| 814-483 | T-Mobile | SOMERSET | 2001-09-27 | yes | yes |
| 814-484 | Verizon | TIDIOUTE | – | yes | yes |
| 814-485 | Onvoy | SOMERSET | 2016-09-06 | yes | yes |
| 814-486 | Windstream | EMPORIUM | – | – | yes |
| 814-487 | Verizon | BEAVERDALE | – | yes | yes |
| 814-488 | T-Mobile | FRANKLIN | – | yes | yes |
| 814-489 | Verizon | SUGARGROVE | – | yes | yes |
| 814-490 | Verizon | ERIE | – | – | yes |
| 814-491 | Telnyx | DAVIDSVL | – | yes | yes |
| 814-492 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | FRENCHVL | – | yes | yes |
| 814-493 | Windstream | OIL CITY | – | yes | yes |
| 814-494 | Verizon | BEDFORD | 2002-06-25 | yes | yes |
| 814-495 | Verizon | SOUTH FORK | – | yes | yes |
| 814-496 | T-Mobile | CLEARFIELD | 2001-04-17 | yes | yes |
| 814-497 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | HOUTZDALE | – | yes | yes |
| 814-498 | Windstream | ROCKLAND | – | yes | yes |
| 814-499 | Bandwidth | TITUSVILLE | 2003-12-31 | yes | yes |
| 814-500 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | HUNTINGDON | 2018-06-06 | yes | yes |
| 814-501 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | CALLENSBG | 2009-03-12 | yes | yes |
| 814-502 | Verizon | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-503 | Windstream | DUBOIS | – | yes | yes |
| 814-504 | T-Mobile | ERIE | – | yes | yes |
| 814-505 | Verizon | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-506 | Lumen | HUNTINGDON | – | yes | yes |
| 814-507 | Onvoy | EMPORIUM | – | yes | yes |
| 814-508 | Windstream | ROCKLAND | 2012-04-19 | yes | yes |
| 814-509 | IDT AMERICA, CORP. - PA | WINDBER | 2005-08-11 | yes | yes |
| 814-510 | Verizon | CONNEAUTLK | 2005-09-22 | yes | yes |
| 814-512 | AT&T | ST MARYS | – | yes | yes |
| 814-513 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | VENUS | 2009-03-12 | yes | yes |
| 814-514 | Onvoy | MOUNTUNION | – | yes | yes |
| 814-515 | IDT AMERICA, CORP. - PA | ALTOONA | 2005-05-20 | yes | yes |
| 814-516 | Verizon | OIL CITY | – | yes | yes |
| 814-517 | Onvoy | ELKLAND | – | yes | yes |
| 814-518 | Verizon | FRANKLIN | – | yes | yes |
| 814-519 | Onvoy | GALETON | 2005-06-06 | yes | yes |
| 814-520 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | ERIE | 2006-03-08 | yes | yes |
| 814-521 | T-Mobile | SOMERSET | – | yes | yes |
| 814-522 | ARMSTRONG TELECOMMUNICATIONS, INC. - PA | LINCOLNVL | 2016-09-20 | yes | yes |
| 814-523 | Onvoy | PATTON | – | yes | yes |
| 814-524 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | JOHNSONBG | 2009-03-13 | yes | yes |
| 814-525 | T-Mobile | JOHNSTOWN | 2001-05-31 | yes | yes |
| 814-526 | Onvoy | HAWTHORN | 2017-04-25 | yes | yes |
| 814-527 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | RIDGWAY | 2009-03-16 | yes | yes |
| 814-528 | Verizon | ERIE | – | yes | yes |
| 814-529 | Telnyx | UNION CITY | – | yes | yes |
| 814-530 | Onvoy | SOMERSET | 2002-03-21 | yes | yes |
| 814-531 | Lumen | CENTREHALL | 2002-10-04 | yes | yes |
| 814-532 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-533 | Verizon | JOHNSTOWN | – | yes | yes |
| 814-534 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-535 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-536 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-537 | FINGER LAKES TECHNOLOGIES GROUP, INC. - PA | ALTOONA | 2020-09-01 | yes | yes |
| 814-538 | T-Mobile | CLARION | 2001-11-13 | yes | yes |
| 814-539 | Verizon | JOHNSTOWN | – | – | yes |
| 814-540 | Onvoy | NANTY GLO | 2016-09-06 | yes | yes |
| 814-541 | AT&T | REYNOLDSVL | – | – | yes |
| 814-542 | Verizon | MOUNTUNION | – | yes | yes |
| 814-543 | Verizon | MOUNTUNION | – | yes | yes |
| 814-544 | Verizon | ROULETTE | – | yes | yes |
| 814-545 | Onvoy | ROULETTE | – | yes | yes |
| 814-546 | Windstream | DRIFTWOOD | – | yes | yes |
| 814-547 | Verizon | MEADVILLE | – | yes | yes |
| 814-548 | Windstream | BELLEFONTE | 2001-11-01 | yes | yes |
| 814-549 | AT&T | CLINTONVL | – | yes | yes |
| 814-550 | T-Mobile | MEADVILLE | 2018-04-09 | yes | yes |
| 814-551 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | PENFIELD | 2009-03-16 | yes | yes |
| 814-552 | Telnyx | ALTOONA | 2017-06-05 | yes | yes |
| 814-553 | Verizon | CLEARFIELD | 2002-08-07 | – | yes |
| 814-554 | AT&T | HOLLIDYSBG | 2012-08-08 | yes | yes |
| 814-556 | NUSO, LLC | WARREN | 2020-09-21 | yes | yes |
| 814-557 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | DRIFTWOOD | 2009-03-17 | yes | yes |
| 814-558 | Verizon | BRADFORD | – | – | yes |
| 814-559 | Bandwidth | CURWENSVL | 2019-05-28 | yes | yes |
| 814-560 | Onvoy | TIONESTA | – | yes | yes |
| 814-561 | Onvoy | KANE | – | yes | yes |
| 814-562 | AT&T | EMPORIUM | 2003-08-19 | yes | yes |
| 814-563 | Verizon | YOUNGSVL | – | yes | yes |
| 814-564 | AT&T | TITUSVILLE | 2002-12-19 | yes | yes |
| 814-565 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | CLEARVILLE | 2009-03-17 | yes | yes |
| 814-566 | AT&T | ERIE | – | – | yes |
| 814-567 | Spok | ALTOONA | – | – | yes |
| 814-568 | Comcast | SMETHPORT | – | yes | yes |
| 814-569 | Lumen | ALTOONA | – | yes | yes |
| 814-570 | Onvoy | OSCEOLA ML | 2023-06-15 | yes | yes |
| 814-571 | Verizon | BELLEFONTE | – | – | yes |
| 814-572 | AT&T | ERIE | – | – | yes |
| 814-573 | Verizon | MEADVILLE | 2002-07-15 | – | yes |
| 814-574 | Verizon | BELLEFONTE | 2002-07-15 | – | yes |
| 814-575 | IDT AMERICA, CORP. - PA | LOYSBURG | 2005-07-20 | yes | yes |
| 814-576 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | CONNEAUTVL | 2009-03-30 | yes | yes |
| 814-577 | Verizon | CLEARFIELD | – | – | yes |
| 814-578 | CORE COMMUNICATIONS, INC. - PA | WEEDVILLE | 2009-03-17 | yes | yes |
| 814-579 | Onvoy | ROCKWOOD | – | yes | yes |
| 814-580 | YMAX COMMUNICATIONS CORP. - PA | ERIE | 2009-08-13 | yes | yes |
| 814-581 | Telnyx | SPARTANSBG | – | yes | yes |
| 814-582 | Onvoy | HASTINGS | 2023-06-15 | yes | yes |
| 814-583 | Windstream | LUTHERSBG | – | yes | yes |
