KANSASCITY prefixes in area code 913
NANPA records 342 assigned NXX blocks to rate center KANSASCITY in area code 913, 64.2% of the 533 blocks assigned in the code. A rate center is the billing geography a block is allocated to – NANPA truncates the name to ten characters, so read it as a NANPA label rather than a town. 32 holders hold those blocks, the largest being SOUTHWESTERN BELL (120), AERIAL COMMUNICATIONS, INC. (70), NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL (21). The earliest assignment on record here is 2001-02-14 and the most recent 2026-01-29. 241 of them are in thousands-block pooling, so those prefixes are shared between carriers in 1,000-number lots. The same rate center name also appears in area codes 816, 975 – overlay codes cover the same geography, so a rate center is served by all of them.
Prefixes assigned here
| Prefix | Holder of record | Assigned | Pooled | In service |
|---|---|---|---|---|
| 913-200 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2011-03-16 | yes | yes |
| 913-201 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2011-11-17 | yes | yes |
| 913-202 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2012-01-30 | yes | yes |
| 913-205 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-206 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | no | yes |
| 913-207 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-208 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-209 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-213 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2011-09-15 | yes | yes |
| 913-214 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2012-02-01 | yes | yes |
| 913-216 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2012-02-28 | yes | yes |
| 913-217 | AT&T AT&T - LOCAL | – | yes | yes |
| 913-218 | Peerless PEERLESS NETWORK OF KANSAS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-219 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-220 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-221 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-222 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2015-03-02 | yes | yes |
| 913-223 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2011-05-04 | yes | yes |
| 913-225 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2012-05-10 | yes | yes |
| 913-226 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-227 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-228 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2014-03-10 | yes | yes |
| 913-229 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2015-02-25 | yes | yes |
| 913-230 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2011-05-20 | yes | yes |
| 913-231 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | yes | yes |
| 913-232 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | 2006-01-12 | yes | yes |
| 913-233 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-234 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-235 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2011-06-13 | yes | yes |
| 913-236 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-237 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2011-07-26 | yes | yes |
| 913-238 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-239 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2001-03-08 | no | yes |
| 913-241 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | 2011-05-27 | yes | yes |
| 913-242 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2015-07-24 | yes | yes |
| 913-244 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | no | yes |
| 913-248 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-249 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | 2016-01-20 | yes | yes |
| 913-251 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2015-12-28 | yes | yes |
| 913-253 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-257 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-04-26 | yes | yes |
| 913-258 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | yes | yes |
| 913-260 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-08-26 | yes | yes |
| 913-261 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-262 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-263 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2016-05-13 | yes | yes |
| 913-265 | T-Mobile METROPCS, INC. | 2014-07-03 | yes | yes |
| 913-266 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-267 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2014-09-15 | yes | yes |
| 913-268 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-269 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-270 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2015-11-19 | yes | yes |
| 913-271 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | no | yes |
| 913-272 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-07-05 | yes | yes |
| 913-273 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF KANSAS CITY, LLC - KS | 2005-01-18 | yes | yes |
| 913-275 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2014-08-01 | yes | yes |
| 913-277 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | 2017-02-24 | yes | yes |
| 913-278 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KS | 2014-11-13 | yes | yes |
| 913-279 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-280 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2016-06-03 | yes | yes |
| 913-281 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-282 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2014-11-14 | yes | yes |
| 913-283 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2014-11-24 | yes | yes |
| 913-284 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-287 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-288 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-291 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2015-01-20 | yes | yes |
| 913-292 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-07-05 | yes | yes |
| 913-293 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2014-10-06 | yes | yes |
| 913-295 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2016-06-17 | yes | yes |
| 913-296 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2015-03-31 | yes | yes |
| 913-299 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-300 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2017-09-01 | yes | yes |
| 913-302 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-304 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-305 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-307 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-309 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-03-22 | yes | yes |
| 913-310 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-312 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF KANSAS CITY, LLC - KS | – | no | yes |
| 913-313 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2013-03-26 | yes | yes |
| 913-314 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2002-05-28 | yes | yes |
| 913-315 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-317 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-318 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2018-05-01 | yes | yes |
| 913-319 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-320 | Peerless PEERLESS NETWORK OF KANSAS, LLC - KS | 2016-10-14 | yes | yes |
| 913-321 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-322 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | – | no | yes |
| 913-323 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-325 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-05-02 | yes | yes |
| 913-326 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | 2016-04-08 | yes | yes |
| 913-327 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-328 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-329 | AIRESPRING, INC. | 2018-05-10 | yes | yes |
| 913-331 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | 2014-12-10 | yes | yes |
| 913-332 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | 2014-12-10 | yes | yes |
| 913-333 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2012-07-03 | yes | yes |
| 913-334 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-335 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KS | 2016-07-20 | yes | yes |
| 913-337 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2017-05-19 | yes | yes |
| 913-338 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-339 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-340 | Peerless PEERLESS NETWORK OF KANSAS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-341 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-342 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-343 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2017-05-01 | yes | yes |
| 913-344 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-345 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-348 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2019-01-08 | yes | yes |
| 913-350 | Vonage VONAGE AMERICA LLC | 2018-11-15 | yes | yes |
| 913-354 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-359 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KS | 2019-07-18 | yes | yes |
| 913-362 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-371 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-373 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2016-05-02 | yes | yes |
| 913-374 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | 2019-12-05 | yes | yes |
| 913-375 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-378 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 913-379 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2019-12-17 | yes | yes |
| 913-381 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-383 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-384 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-385 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-386 | NUSO, LLC | 2020-07-01 | yes | yes |
| 913-387 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 913-389 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC | 2020-08-06 | yes | yes |
| 913-391 | HD CARRIER LLC | 2020-10-02 | yes | yes |
| 913-392 | STRATUS NETWORKS | 2020-12-17 | yes | yes |
| 913-396 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 913-399 | HD CARRIER LLC | 2021-05-20 | yes | yes |
| 913-400 | MIDCONTINENT COMMUNICATIONS - KS | 2004-07-29 | yes | yes |
| 913-401 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-07-10 | yes | yes |
| 913-402 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-403 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-406 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | no | yes |
| 913-407 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2021-07-14 | yes | yes |
| 913-408 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2021-11-02 | yes | yes |
| 913-409 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2002-03-26 | no | yes |
| 913-410 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-413 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2018-01-12 | yes | yes |
| 913-415 | Dish BOOST SUBSCRIBERCO L.L.C. | 2021-12-20 | yes | yes |
| 913-420 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2023-02-06 | yes | yes |
| 913-424 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-427 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2023-04-06 | yes | yes |
| 913-428 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 913-431 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2023-09-20 | yes | yes |
| 913-432 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-433 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-435 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2023-09-27 | yes | yes |
| 913-436 | COMMIO, LLC | 2024-01-26 | yes | yes |
| 913-438 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-439 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | – | yes | yes |
| 913-444 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2015-08-13 | yes | yes |
| 913-447 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2024-11-11 | yes | yes |
| 913-448 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2025-01-15 | yes | yes |
| 913-449 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 913-450 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2025-03-14 | yes | yes |
| 913-451 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-454 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2025-12-18 | yes | yes |
| 913-456 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | 2022-11-01 | yes | yes |
| 913-457 | WAVENATION, LLC | 2025-12-22 | yes | yes |
| 913-458 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-461 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-465 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 913-469 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-473 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 913-475 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2010-10-26 | yes | yes |
| 913-477 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-481 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-484 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-485 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-486 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-487 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-488 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-491 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-492 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-493 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 913-495 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-498 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-499 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-514 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-515 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-521 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2018-03-05 | yes | yes |
| 913-522 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-523 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-526 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-529 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-530 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-534 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-541 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-544 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-548 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-549 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-551 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-553 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2010-11-18 | yes | yes |
| 913-558 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | – | no | yes |
| 913-562 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-563 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-564 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-567 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 913-568 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-573 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-574 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-575 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2006-11-16 | yes | yes |
| 913-576 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-577 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-579 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-588 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-593 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-596 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-599 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-601 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2009-12-07 | yes | yes |
| 913-602 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2006-10-12 | yes | yes |
| 913-608 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2009-02-25 | yes | yes |
| 913-609 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2008-10-08 | yes | yes |
| 913-610 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 913-617 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2010-10-06 | yes | yes |
| 913-620 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2003-03-12 | yes | yes |
| 913-621 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-624 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-626 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-627 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-631 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-632 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-633 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2007-06-27 | yes | yes |
| 913-634 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 913-636 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | no | yes |
| 913-638 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-639 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 913-642 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-643 | Lumen LEVEL 3 TELECOM OF KANSAS CITY, LLC - KS | – | no | yes |
| 913-644 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 913-645 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | – | no | yes |
| 913-647 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | no | yes |
| 913-648 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-649 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-652 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-653 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2007-11-19 | yes | yes |
| 913-656 | Spok SPOK, INC. | – | no | yes |
| 913-660 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | 2001-03-20 | yes | yes |
| 913-661 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-663 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-664 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-666 | FRACTEL, LLC | 2019-01-22 | yes | yes |
| 913-669 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2001-05-16 | no | yes |
| 913-671 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-676 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-677 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-681 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-685 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-687 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2006-11-01 | yes | yes |
| 913-689 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | 2008-12-01 | yes | yes |
| 913-693 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | – | no | yes |
| 913-694 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-696 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-701 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-11-11 | yes | yes |
| 913-703 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-10-07 | yes | yes |
| 913-706 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-707 | T-Mobile METROPCS, INC. | – | yes | yes |
| 913-708 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-709 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2001-02-14 | no | yes |
| 913-710 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2001-02-14 | no | yes |
| 913-713 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-717 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | 2013-04-02 | yes | yes |
| 913-722 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-725 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-730 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-735 | Bandwidth BANDWIDTH.COM CLEC, LLC - KS | 2008-07-07 | yes | yes |
| 913-737 | EXIANT COMMUNICATIONS LLC | 2026-01-29 | yes | yes |
| 913-742 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2006-11-15 | yes | yes |
| 913-744 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2001-11-28 | yes | yes |
| 913-748 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-749 | AT&T TELEPORT COMMUNICATIONS AMERICA, LLC - KS | 2008-07-08 | yes | yes |
| 913-752 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-754 | Windstream PAETEC ITEL, LLC | – | yes | yes |
| 913-762 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-766 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | – | yes | yes |
| 913-777 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2011-05-13 | yes | yes |
| 913-787 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-788 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-789 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-794 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2001-05-11 | yes | yes |
| 913-800 | Verizon CELLCO PARTNERSHIP DBA VERIZON WIRELESS - KS | 2010-10-29 | yes | yes |
| 913-802 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-11-11 | yes | yes |
| 913-808 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2013-11-11 | yes | yes |
| 913-814 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-820 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2017-11-02 | yes | yes |
| 913-825 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | 2002-02-06 | no | yes |
| 913-826 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-827 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2008-05-02 | yes | yes |
| 913-831 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-832 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2001-03-20 | yes | yes |
| 913-850 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2008-01-11 | yes | yes |
| 913-851 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-859 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-871 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-888 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-890 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-894 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-895 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-897 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | no | yes |
| 913-899 | FRACTEL, LLC | 2021-07-16 | yes | yes |
| 913-901 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-904 | Lumen LEVEL 3 COMMUNICATIONS, LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-905 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | – | yes | yes |
| 913-906 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-907 | AT&T AT&T - LOCAL | – | yes | yes |
| 913-908 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-909 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2002-02-26 | no | yes |
| 913-912 | Charter TWC IP ENABLED SERVICES, LLC | 2010-04-15 | yes | yes |
| 913-914 | Onvoy ONVOY, LLC - KS | 2018-11-15 | yes | yes |
| 913-915 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-917 | American Messaging AMERICAN MESSAGING SERVICES, LLC | – | no | yes |
| 913-927 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | – | yes | yes |
| 913-928 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | – | yes | yes |
| 913-934 | TON80 COMMUNICATIONS, LLC | 2021-04-08 | yes | yes |
| 913-940 | AT&T NEW CINGULAR WIRELESS PCS, LLC - IL | 2002-03-13 | no | yes |
| 913-942 | AT&T SOUTHWESTERN BELL | 2016-07-22 | yes | yes |
| 913-944 | ALLO COMMUNICATIONS LLC | 2006-10-11 | yes | yes |
| 913-945 | Verizon MCIMETRO ACCESS TRANSMISSION SERVICES LLC - KS | 2006-05-25 | yes | yes |
| 913-948 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | 2007-04-09 | yes | yes |
| 913-951 | EVERFAST FIBER NETWORKS LLC | 2010-02-03 | yes | yes |
| 913-952 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2007-04-16 | yes | yes |
| 913-953 | T-Mobile AERIAL COMMUNICATIONS, INC. | 2009-08-19 | yes | yes |
